(Kèm theo công văn Số: 150622/CV-KKDT ngày 15 tháng 06 năm 2022 của PKCK Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Duy Thiện)
1. Mức giá kê khai dịch vụ:
STT |
Dịch Vụ |
Đơn Vị Tính |
Giá |
I. VÙNG MI MẮT | |||
1 | Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mí mắt | VND/lần |
1.000.000 – 3.000.000 |
2 | Khâu da mi | VND/lần |
1.000.000 – 3.000.000 |
3 | Khâu cắt lọc vết thương mi | VND/lần |
1.000.000 – 6.000.000 |
4 | Phẫu thuật treo mi lên cơ trán điều trị sụp mi | VND/lần | 12.000.000 |
5 | Phẫu thuật hạ mi trên | VND/lần | 10.000.000 – 12.000.000 |
6 | Phẫu thuật điều trị hở mi | VND/lần | 12.000.000 – 16.000.000 |
7 | Kéo dài cơ nâng mi | VND/lần | 12.000.000 – 16.000.000 |
8 | Khâu cơ kéo mi dưới để điều trị lật mi d | VND/lần | 12.000.000 |
9 | Đặt chỉ trước bản sụn làm căng mi, rút ngắn mi hay phối hợp cả 2 điều trị lật mi dưới | VND/lần | 12.000.000 – 16.000.000 |
10 | Phẫu thuật mở rộng khe mi | VND/lần | 10.000.000 – 20.000.000 |
11 | Phẫu thuật điều trị trễ mi dưới | VND/lần | 10.000.000 – 20.000.000 |
12 | Phẫu thuật tạo hình khuyết một phần mi mắt | VND/lần | 10.000.000 – 16.000.000 |
13 | Phẫu thuật cắt bỏ khối u lành tính mi mắt | VND/lần | 1.000.000 |
14 | Phẫu thuật ghép sụn mi mắt | VND/lần | 10.000.000 – 20.000.000 |
15 | Điều trị chứng co giật mi trên bằng Botox | VND/lần | 3.000.000 – 6.000.000 |
II. VÙNG MŨI | |||
17 | Khâu và cắt lọc vết thương vùng mũi | VND/lần | 2.000.000 – 6.000.000 |
18 | Phẫu thuật chỉnh sụn cánh mũi | VND/lần | 7.000.000 -10.000.000 |
19 | Phẫu thuật hạ thấp sóng mũi | VND/lần | 10.000.000 |
20 | Phẫu thuật lấy sụn vách ngăn mũi làm vật liệu ghép tự thân | VND/lần | 25.000.000 |
21 | Phẫu Thuật giải phóng sẹo chit lỗ mũi | VND/lần | 10.000.000 |
III. VÙNG MÔI | |||
22 | Khâu vết thương vùng môi | VND/lần | 1.000.000 – 6.000.000 |
23 | Phẫu thuật tái tạo hình sẹo bỏng môi | VND/lần | 10.000.000 – 20.000.000 |
24 | Phẫu thuật tái tạo hình sẹo dính mép | VND/lần | 6.000.000 |
25 | Phẫu thuật tái tạo khuyết nhỏ do vết môi | VND/lần | 1.000.000 – 6.000.000 |
IV. VÙNG TAI | |||
26 | Phẫu thuật khâu vết rách đơn giản vùng tai | VND/lần | 1.000.000 |
27 | Khâu cắt lọc vết thương vùng tai | VND/lần | 1.000.000 – 6.000.000 |
28 | Phẫu thuật tạo hình thu nhỏ vành tai | VND/lần | 4.000.000 – 20.000.000. |
29 | Phẫu thuật tạo hình dị dạng gờ luân | VND/lần | 10.000.000 |
30 | Phẫu thuật tạo hình dị dạng gờ bình | VND/lần | 3.000.000 |
31 | Cắt bỏ u sụn vành tai | VND/lần | 6.000.000 |
32 | V. VÙNG HÀM MẶT CỔ | ||
33 | Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng hàm mặt cổ | VND/lần | 1.000.000 – 3.000.000 |
34 | Cắt lọc tại tổ chức hoại tử và cắt lọc vết thương đơn giản | VND/lần | 2.000.000 – 4.000.000 |
35 | Phẫu thuật điều trị vùng mềm phần hàm mặt có thiếu hỏng tổ chức | VND/lần | 5.000.000 – 10.000.000 |
36 | Phẫu thuật cắt u da mặt lành tính | VND/lần | 1.000.000 – 3.000.000 |
37 | Cắt u phần mềm vùng cổ | VND/lần | 1.000.000 – 8.000.000 |
38 | Cắt u thần kinh vùng hàm mặt | VND/lần | 1.000.000 – 8.000.000 |
39 | Phẫu thuật khâu vết thương thấu má | VND/lần | 5.000.000 |
40 | Phẫu thuật lấy bỏ chất silicon lỏng vùng mặt cổ | VND/lần | 3.000.000 – 8.000.000 |
VI. VÙNG THẨM MỸ | |||
41 | Phẫu thuật độn môi | VND/lần | 8.000.000 |
42 | Phẫu thuật da thừa mi trên | VND/lần | 12.000.000 |
43 | Phẫu thuật da thừa mi dưới | VND/lần | 10.000.000 |
44 | Phẫu thuật cắt da mi dưới cung mày | VND/lần | 10.000.000 |
45 | Phẫu thuật lấy bọng mỡ mi dưới | VND/lần | 10.000.000 |
46 | Phẫu thuật thu gọn cánh mũi | VND/lần | 7.000.000 |
47 | Phẫu thuật chỉnh hình mũi gồ | VND/lần | 15.000.000 |
48 | Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu độn nhân tạo | VND/lần | 10.000.000 – 12.000.000 |
49 | Phẫu thuật treo cùng mày bằng chỉ | VND/lần | 12.000.000 |
50 | Phẫu thuật nâng mũi bằng sụn tự thân (không lấy sụn sườn) | VND/lần | 25.000.000 – 35.000.000 |
51 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ thẩm mỹ vùng mắt | VND/lần | 10.000.000 – 20.000.000 |
52 | Phẫu thuật sa trễ mi trên người già | VND/lần | 10.000.000 – 12.000.000 |
Có hiệu lực từ ngày 15/6/2022.